Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Santo Anastácio - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Notícias
Enviar para um amigo!
Indique essa página para um amigo com seus dados
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Enviando indicação. Por favor, aguarde...
FEV
23
23 FEV 2017
LICITAÇÕES
NOTÍCIAS
Ata de Registro de Preços – Pregão Presencial nº 01/2017
enviar para um amigo
receba notícias
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO Ata de Registro de Preços – Pregão Presencial nº 01/2017 Empresa vencedora, respectivos itens e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO

Ata de Registro de Preços – Pregão Presencial nº 01/2017

Empresa vencedora, respectivos itens e valores unitários:

Sely Crepaldi Facholli – itens 01:R$5,50, 02:R$5,50, 05:R$2,34, 06:R$2,34, 19:R$0,72, 20:R$0,72,

23:R$2,95, 24:R$2,95, 31:R$9,90, 32:R$9,90, 40:R$10,30, 67:R$0,70, 68:R$0,70, 71:R$3,35,

72:R$3,35, 81:R$2,65, 82:R$2,65, 93:R$3,25, 94:R$3,25, 95:R$3,07 e 96:R$3,07, Nutricionale

Comércio de Alimentos Ltda – itens 03:R$2,32, 04:R$2,32, 09:R$3,50, 10:R$3,50, 11:R$31,80,

12:R$31,80, 13:R$3,90, 14:R$3,90, 15:R$2,55, 16:R$2,55, 21:R$1,17, 22:R$1,17, 25:R$2,20,

26:R$2,20, 27:R$13,44, 28:R$13,44, 29:R$9,78, 30:R$9,78, 33:R$2,75, 34:R$2,75, 37:R$14,30,

38:R$14,30, 39:R$9,70, 41:R$3,22, 42:R$3,22, 43:R$3,60, 44:R$3,60, 45:R$4,29, 46:R$4,29,

47:R$10,50, 48:R$10,50, 49:R$32,50, 50:R$32,50, 51:R$10,60, 52:R$10,60, 53:R$3,10,

54:R$3,10, 55:R$1,44, 56:R$1,44, 57:R$1,76, 58:R$1,76, 59:R$3,75, 60:R$3,75, 61:R$2,85,

62:R$2,85, 63:R$29,50, 64:R$29,50, 65:R$1,30, 66:R$1,30, 73:R$9,38, 74:R$9,38, 75:R$4,60,

76:R$4,60, 77:R$2,80, 78:R$2,80, 79:R$2,80, 80:R$2,80, 83:R$3,20, 84:R$3,20, 85:R$11,20,

86:R$11,20, 87:R$2,13, 88:R$2,13, 89:R$3,73, 90:R$3,73, 91:R$7,80, 92:R$7,80, 97:R$6,50,

98:R$6,50, 99:R$0,65, 100:R$0,65, 101:R$4,15, 102:R$4,15, 103:R$1,00, 104:R$1,00,

105:R$4,40, 106:R$4,40, 107:R$0,90 e 108:R$0,90 e Comercial Gatena Ltda – ME 07:R$62,00,

08:R$62,00, 17:R$7,70, 18:R$7,70, 35:R$19,90, 36:R$19,90, 69:R$5,00 e 70:R$5,00. O teor

integral da ata de registro de preços encontra-se a disposição dos interessados na sede do

Município de Santo Anastácio, fone: (18) 3263-9425.

Santo Anastácio, 22 de fevereiro de 2017.

ROBERTO VOLPE – Prefeito Municipal

Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia