Esta seção apresenta as renúncias de receitas e benefícios fiscais concedidos pelo Município de Santo Anastácio, incluindo valores por exercício, fundamentações legais individualizadas e identificação dos beneficiários.
Total: R$ 1.035.996,34
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Desconto Cota Única | R$ 122.632,07 |
| Isenção MEI | R$ 283.212,30 |
| Isenção Aposentados | R$ 1.762,86 |
| Recuperação Fiscal | R$ 628.389,11 |
| 📄 Visualizar documentos | |
Total: R$ 375.595,41
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Desconto Cota Única | R$ 115.650,37 |
| Isenção MEI | R$ 258.873,96 |
| Isenção Aposentados | R$ 1.071,08 |
| 📄 Visualizar documentos | |
Total: R$ 1.034.293,57
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Desconto Cota Única | R$ 109.434,49 |
| Isenção MEI | R$ 225.396,60 |
| Isenção Aposentados | R$ 1.290,73 |
| PPI 2023 | R$ 698.171,75 |
| 📄 Visualizar documentos | |
Total: R$ 275.193,68
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Desconto Cota Única | R$ 92.957,33 |
| Isenção MEI | R$ 181.223,90 |
| Isenção Aposentados | R$ 1.012,45 |
| 📄 Visualizar documentos | |
| Legislação | Descrição |
|---|---|
| Lei nº 1564/1994 | Isenção de IPTU para aposentados de baixa renda |
| Lei nº 1874/2003 | Desconto de 5% para pagamento à vista |
| Lei nº 2217/2011 | Isenção de taxas para MEI |
| LC nº 177/2025 | Anistia de débitos tributários |
| 📄 Ver fundamentações completas | |
| Legislação | Descrição |
|---|---|
| Lei nº 1564/1994 | Isenção de IPTU |
| Lei nº 1874/2003 | Desconto à vista |
| Lei nº 2217/2011 | Isenção para MEI |
| 📄 Ver fundamentações completas | |
| Legislação | Descrição |
|---|---|
| Lei nº 1564/1994 | Isenção de IPTU |
| Lei nº 1874/2003 | Desconto à vista |
| Lei nº 2217/2011 | Isenção para MEI |
| LC nº 158/2023 | Anistia de débitos tributários |
| 📄 Ver fundamentações completas | |
| Legislação | Descrição |
|---|---|
| Lei nº 1564/1994 | Isenção de IPTU |
| Lei nº 1874/2003 | Desconto à vista |
| Lei nº 2217/2011 | Isenção para MEI |
| 📄 Ver fundamentações completas | |
Os dados consolidados por exercício, contendo identificação dos beneficiários e valores, estão disponíveis nos documentos oficiais.
A consulta também pode ser realizada no Portal da Transparência, permitindo visualizar registros individuais de beneficiários conforme os lançamentos no sistema.
👥 Acessar Portal da Transparência