Em cumprimento à Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, disponibilizamos abaixo os valores do Valor da Terra Nua – VTN, por exercício, utilizados como base para fins de tributação do ITR.
| Ano | Lavoura Aptidão Boa |
Lavoura Aptidão Regular |
Lavoura Aptidão Restrita |
Pastagem Plantada |
Silvicultura ou Pastagem Natural |
Preservação Fauna e Flora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 9.827,38 | R$ 8.438,48 | R$ 7.588,00 | R$ 6.961,80 | R$ 6.229,76 | R$ 5.659,69 |
| 2021 | R$ 9.827,38 | R$ 8.438,48 | R$ 7.588,00 | R$ 6.961,80 | R$ 6.229,76 | R$ 5.659,69 |
| 2022 | R$ 12.578,45 | R$ 10.803,00 | R$ 9.565,12 | R$ 8.277,25 | R$ 7.176,95 | R$ 6.214,22 |
| 2023 | R$ 13.261,94 | R$ 11.682,05 | R$ 10.402,83 | R$ 9.222,79 | R$ 8.204,25 | R$ 7.213,05 |
| 2024 | R$ 13.751,43 | R$ 12.237,90 | R$ 10.817,25 | R$ 9.482,70 | R$ 8.175,94 | R$ 6.977,93 |
| 2025 | R$ 13.450,18 | R$ 11.826,74 | R$ 10.521,97 | R$ 9.227,69 | R$ 8.195,48 | R$ 7.524,48 |
| 2026 Vigente | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
Observação: Os valores acima referem-se ao valor por hectare, conforme critérios estabelecidos pela Receita Federal.