EDITAL DE DIVULGAÇÃO FINAL DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA REAPLICADA PARA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PROCESSO SELETIVO 001/2021.
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2021 REAPLICADO NO DIA 13/02/2022.
A Prefeitura Municipal de Santo Anastácio, Estado de São Paulo, à vista do Resultado apresentado pela CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda, HOMOLOGA o Processo Seletivo n.º 001/2021, para preenchimento da função: Monitor de Transporte Escolar,reaplicado no dia 13 de fevereiro de 2022. A convocação se dará de acordo com as necessidades da administração através de Edital específico publicado em jornal de circulação local e através de convocação por carta a ser emitida pela Prefeitura Municipal, via correio com aviso de recebimento.
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio, Estado de São Paulo, torna pública a relação final dos aprovados na reaplicação parcial do Processo Seletivo, reaplicado no dia 13 de fevereiro de 2022, para a função: Monitor de Transporte Escolar, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Processo Seletivo 001/2021 de 03 de dezembro de 2021, a saber:
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
—————————————————————————————————————————
CLASS. NOT NOME INSCR C.Esp. L.Port. Mat.
—————————————————————————————————————————
1° 83,33 TALES FERNANDES PINATTO 20372 30,000 26,666 26,666
2° 80,00 NATALIA TANAKA 20048 26,666 23,333 30,000
3° 76,67 JOERCIO DOS SANTOS SILVA 20100 30,000 16,666 30,000
4° 70,00 MANOEL BARRETO DE SOUZA 20244 20,000 30,000 20,000
5° 66,67 JEAN CLAUDIO QUEIROZ CARDOSO 20516 23,333 16,666 26,666
6° 66,67 LUCAS ANASTACIO CASETA 20574 23,333 10,000 33,333
7° 66,67 ALANA GUILHEN DE TOLEDO OLIVEIRA 20336 23,333 10,000 33,333
8° 66,67 VALIRIA ANDRESSA SANTOS CESAR 20245 20,000 16,666 30,000
9° 63,33 FLAVIO VINICIUS MARQUES BARBOSA 20169 26,666 16,666 20,000
10° 63,33 KAROLLYN ADRIANA DA SILVA NUNES 20584 26,666 10,000 26,666
11° 63,33 GLEICY AGUIAR SOARES 20518 23,333 16,666 23,333
12° 63,33 JOSE FERNANDES XAVIER 20314 23,333 13,333 26,666
13° 63,33 CAMILA DANIELI TRAVA 20148 23,333 13,333 26,666
14° 60,00 JOAO CARLOS RUANI RUANI 20246 26,666 10,000 23,333
15° 60,00 CAMILE DUVEZA RIBEIRO DE LIMA 20437 26,666 6,667 26,666
16° 60,00 NATHALIA DOS SANTOS SILVA 20491 23,333 13,333 23,333
17° 60,00 ANA LETICIA CARNEIRO FERREIRA 20462 20,000 13,333 26,666
18° 60,00 CAUE PELEGRINI PARRA 20270 20,000 13,333 26,666
19° 60,00 ANA CLAUDIA FERRAZ DE ARAUJO 20502 20,000 10,000 30,000
20° 56,67 ANA PAULA AGOSTINHO BOMFIM ROCHA 20150 26,666 6,667 23,333
21° 56,67 MARCIA OLIVEIRA LIMA CASSIANO 20181 23,333 16,666 16,666
22° 56,67 RENATA DOS SANTOS NAKATANI 20485 23,333 13,333 20,000
23° 56,67 CAIKE CESAR GOMES DA SILVA 20481 23,333 6,667 26,666
24° 56,67 GISLENE DOS SANTOS SOUZA DA SILVA 20422 20,000 16,666 20,000
25° 56,67 GISELI APARECIDA RODRIGUES LIMA 20204 20,000 16,666 20,000
26° 56,67 SILVANY DE SOUZA SOARES DOS SANTOS 20205 20,000 13,333 23,333
27° 56,67 ELLEN CAROLINA ALVARENGA NAVARRO 20222 20,000 13,333 23,333
28° 56,67 EZER ADRIANO DA SILVA 20586 16,666 13,333 26,666
29° 56,67 ERIKA SAYURI NAKANO 20025 16,666 10,000 30,000
30° 53,33 ANDREZA DA SILVA LIMA 20051 33,333 3,333 16,666
31° 53,33 PATRICIA DA SILVA COSTA 20016 30,000 10,000 13,333
32° 53,33 EDNA ALVES DE OLIVEIRA 20488 23,333 13,333 16,666
33° 53,33 EVELIN VITORIA FREITAS BARRETO 20026 23,333 13,333 16,666
34° 53,33 IURY MARTINS MARQUES 20008 23,333 10,000 20,000
35° 53,33 MURILO GARCIA COSTA 20525 23,333 6,667 23,333
36° 53,33 ANDRESSA FRANCISCO DA MOTA 20223 20,000 20,000 13,333
37° 53,33 CELIA LIMA DOS SANTOS 20004 20,000 16,666 16,666
38° 53,33 JULIANA PAULA DA SILVA 20312 20,000 10,000 23,333
39° 53,33 LIVEA CRISTINA BARRETO 20254 20,000 10,000 23,333
40° 53,33 RUTE BELTRAO DA SILVA 20399 20,000 10,000 23,333
41° 53,33 KETLEN CAROLINE SANTOS SOARES 20234 20,000 10,000 23,333
42° 53,33 GISLANGE TEIXEIRA PADILHA SOARES 20267 16,666 20,000 16,666
43° 53,33 LORRAINE DE OLIVEIRA PINTO 20277 13,333 16,666 23,333
44° 50,00 JULIANI CRISTINA COLHADO DE MENEZES 20101 30,000 6,667 13,333
45° 50,00 EDNEIA ALVES FERRARI 20082 26,666 10,000 13,333
46° 50,00 NAOR DE BARROS SILVEIRA 20536 23,333 13,333 13,333
47° 50,00 ADRIANA DANTAS PACAGNELLI CRIVELLI 20498 23,333 10,000 16,666
48° 50,00 ALINE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO 20074 23,333 10,000 16,666
49° 50,00 ELOISA DE HARO SILVA 20264 23,333 10,000 16,666
50° 50,00 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOUZA 20442 23,333 3,333 23,333
51° 50,00 LUCAS KAUE NUNES FIGUEIREDO 20357 20,000 16,666 13,333
52° 50,00 GISELE DOS SANTOS SOUZA 20405 20,000 13,333 16,666
53° 50,00 RAQUEL SANTOS DA SILVA 20099 20,000 13,333 16,666
54° 50,00 KELLY CRISTINE PACANHELLA DOS SANTOS 20135 20,000 10,000 20,000
55° 50,00 ZENAIDE SHIMBATA 20505 16,666 6,667 26,666
56° 50,00 BIANCA DE OLIVEIRA MAGRO 20252 16,666 3,333 30,000
57° 50,00 SUELEN DOS SANTOS FELIPE 20105 13,333 16,666 20,000
58° 46,67 MARIA GILDETE DA SILVA 20012 26,666 6,667 13,333
59° 46,67 CAMILA GARCIA COSTA DE ARAUJO 20500 23,333 10,000 13,333
60° 46,67 ZENILDE APARECIDA DE SOUZA 20113 23,333 6,667 16,666
61° 46,67 LUCIANA GIROLI MELO 20003 23,333 6,667 16,666
62° 46,67 SUELEN ESTEFANI DE OLIVEIRO ROCHA 20164 20,000 13,333 13,333
63° 46,67 DAVI DE LIMA SILVEIRA 20553 20,000 13,333 13,333
64° 46,67 ISABELLE VITORIA VALENCIO 20561 20,000 10,000 16,666
65° 46,67 MARIANA AYUMI UCHIYAMA 20282 20,000 10,000 16,666
66° 46,67 DENILSON DOS SANTOS CESAR 20000 20,000 6,667 20,000
67° 46,67 JULIA BEATRIZ BATISTA BARBOSA 20386 20,000 6,667 20,000
68° 46,67 MAIARA FRANCA DOS SANTOS 20183 16,666 13,333 16,666
69° 46,67 NATALIA APARECIDA DE SOUZA MANOEL 20469 16,666 10,000 20,000
70° 46,67 VINICIUS HENRIQUE INACIO DA SILVA 20527 16,666 3,333 26,666
71° 43,33 NAREL AUGUSTA MIOTTO FERREIRA ALVES 20339 23,333 10,000 10,000
72° 43,33 NATHALIA APARECIDA LUKACH COSTA 20241 23,333 10,000 10,000
73° 43,33 LETICIA DE SOUZA COSTA 20009 20,000 13,333 10,000
74° 43,33 ALESSANDRA COSTA DA SILVA 20572 20,000 13,333 10,000
75° 43,33 TAWANA ROBLES GUTIERREZ 20309 20,000 10,000 13,333
76° 43,33 ANDREINA APARECIDA COSTA DOS SANTOS 20416 16,666 16,666 10,000
77° 43,33 EMYLLI PORTO LEITE ALVES 20430 16,666 13,333 13,333
78° 43,33 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LINO 20492 16,666 10,000 16,666
79° 43,33 MARCIA ADRIANA APARECIDA DA FONSECA 20347 16,666 6,667 20,000
80° 43,33 HELOISE ADRIELI DA SILVA SANTOS 20546 13,333 13,333 16,666
81° 40,00 JULIANA CAMARGO ISQUERDO ACOSTA 20211 20,000 6,667 13,333
82° 40,00 FERNANDA APARECIDA SECCHI PIVOTTO 20359 16,666 16,666 6,667
83° 40,00 ANE CAROLINE MENDES OLIVEIRA 20533 16,666 10,000 13,333
84° 40,00 EDMARA RODRIGUES PEREIRA 20511 16,666 6,667 16,666
85° 40,00 FERNANDA SANTOS DA SILVA 20092 13,333 10,000 16,666
86° 40,00 ADRIANA MIEKO TAKAYAMA 20107 6,667 10,000 23,333
87° 36,67 JOSETI ALVES DOS SANTOS SILVA 20190 20,000 3,333 13,333
88° 36,67 DOUGLAS HENRIQUE FERNANDES LIMA 20548 20,000 3,333 13,333
89° 36,67 LEONARDO ROBERTO DOS SANTOS 20569 20,000 3,333 13,333
90° 36,67 GIOVANA LIMA DOS SANTOS 20427 16,666 6,667 13,333
91° 36,67 JESSICA LEMOS GALLUCCI DE FREITAS 20065 16,666 3,333 16,666
92° 36,67 BRUNA APARECIDA DA COSTA SANTOS 20126 13,333 16,666 6,667
93° 36,67 ROBERTA LUCIA BRAZ PEREIRA 20551 13,333 10,000 13,333
94° 36,67 THANANDRA THABATA BULHÕES DIAS 20573 13,333 10,000 13,333
95° 36,67 LILLIAN DOS SANTOS RAMOS 20272 13,333 10,000 13,333
96° 36,67 RENATO DAMACENO FH 20390 13,333 6,667 16,666
97° 33,33 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS 20057 20,000 0,000 13,333
98° 33,33 BEATRIZ DUARTE 20495 16,666 13,333 3,333
99° 30,00 VIVIAN MARTIN OZILDIO 20104 20,000 0,000 10,000
100° 30,00 GIVALDO BARBOSA DE SOUZA 20226 13,333 6,667 10,000
101° 30,00 FERNANDA LETICIA ROSA FARIAS 20487 10,000 13,333 6,667
102° 26,67 ANDREIA CRISTIANE DA SILVA 20412 16,666 6,667 3,333
103° 26,67 MAYARA DE ANDRADE MARTIM 20558 16,666 3,333 6,667
104° 26,67 CIBELE CRISTINA DA SILVA 20473 16,666 0,000 10,000
105° 26,67 NATALIA DOS SANTOS BARRETO 20098 13,333 3,333 10,000
106° 26,67 LORRAYNE CHRISTINA PINHEIRO DE MELO SANTOS 20570 13,333 3,333 10,000
107° 26,67 JOAO VITOR GUINOSSI SANTOS 20446 10,000 3,333 13,333
108° 26,67 ADRIELLI VITORIA QUEIROZ CARDOSO 20431 6,667 6,667 13,333
109° 23,33 MARIANI DOS SANTOS BARRETO 20097 13,333 3,333 6,667
110° 23,33 MILENE APARECIDA VILLAR GONCALVES 20050 10,000 10,000 3,333
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Santo Anastácio/SP, 03 de março de 2022.
José Bonilha Sanches, Prefeito